Selama lebih dari 50 tahun Audax telah memproduksi unit loudspeaker untuk HIFI, CAR-FI, ProAudion, Industri dll..
Audax telah selama bertahun-tahun mengembangkan bahan-bahan baru untuk diafragma, contoh adalah mereka HDA (High Definition Aerogel), diafragma bahan polimer ringan dan kaku dari bahan biasanya digunakan. Contoh lain adalah penggunaan serat karbon, dll Glassfibre
Audax yang terkenal untuk tweeter halus mereka, di antara kubah lembut, 25mm TW025A0 digunakan dalam berbagai HIFI pengeras suara di seluruh dunia.
Program ini memiliki beberapa tweeter halus lainnya, antara high-end driver yang benar dengan ruang ganda teredam dll
Berdasarkan materi mereka HM100Z0 HDA adalah kualitas tinggi 100mm midrange driver dengan linearitas yang sangat baik dan pewarnaan rendah dan distorsion.
Audax telah selama bertahun-tahun mengembangkan bahan-bahan baru untuk diafragma, contoh adalah mereka HDA (High Definition Aerogel), diafragma bahan polimer ringan dan kaku dari bahan biasanya digunakan. Contoh lain adalah penggunaan serat karbon, dll Glassfibre
Audax yang terkenal untuk tweeter halus mereka, di antara kubah lembut, 25mm TW025A0 digunakan dalam berbagai HIFI pengeras suara di seluruh dunia.
Program ini memiliki beberapa tweeter halus lainnya, antara high-end driver yang benar dengan ruang ganda teredam dll
Berdasarkan materi mereka HM100Z0 HDA adalah kualitas tinggi 100mm midrange driver dengan linearitas yang sangat baik dan pewarnaan rendah dan distorsion.
Audax pricelist | |||||||
| Picture | AUDAX Tweeters | Short Form Info | |||||
| AUDAX TW010D1 | 10mm - poly dome- bal drv - ff - 90 dB- 60 x 60mm - 0,06 kgs | ||||||
| AUDAX TW010E1 | 10mm - poly dome- bal drv - ff - 90 dB - 60 x 60mm - 0,06 kgs | ||||||
| AUDAX TW010F1 | 10mm - poly dome - bal drv - ff - 90 dB - 74mm o.d.- 0,06 kgs | ||||||
| AUDAX TW010I1 | 10mm - titanium dome - bal drv - ff - 91 dB - 74mm o.d. - 0,06 kgs | ||||||
| AUDAX TW010I3 | 10mm - titanium dome - bal drv - ff - 91 dB - 74mm o.d. - 0,06 kgs | ||||||
| AUDAX AW010E1 | 10mm - poly dome - bal drv - ff - sk - 91 dB - 60 x 60mm - 0,06 kgs | ||||||
| AUDAX TW014F1 | 14mm - poly dome - dd - ff - 45W - 91 dB - 74mm o.d. - 0,06 kgs | ||||||
| | AUDAX AW014G1 | 14mm - poly dome - dd - ff - 95 dB - 80x80mm - magn.shield - 0,06 kgs | |||||
| AUDAX TM020J1 | 20mm - textile dome - neodym - 92 dB - 65mm o.d. - 0,06 kgs | ||||||
| AUDAX TM020J3 | 20mm - textile dome - neodym - 92 dB - 65mm o.d. - 0,06 kgs | ||||||
| AUDAX TM020J5 | 20mm - titanium dome - neodym - 92 dB - 65mm o.d. - 0,06 kgs | ||||||
| AUDAX TM020J7 | 20mm - titanium dome - neodym - 89 dB - 65mm o.d. - 0,06 kgs | ||||||
| | AUDAX TM025A5 | 25mm - textil dome - 55W - 92 dB - 40mm ø - 0.1 kg | |||||
| AUDAX TW025A0 | 25mm - textile dome - 55W - 90 dB - 100mm o.d. - 0,5 kgs | ||||||
| AUDAX TW025A1 | 25mm - textil dome - 55W - 90 dB - 100mm ø - 0,5 kg , with ferrofluid, | ||||||
| AUDAX TW025A2 | 25mm - textile dome - 55W - 90 dB - 100mm ø - 0,5 kg 4 ohms | ||||||
| AUDAX TW025A8 | 25mm - titanium dome - 100W - 94 dB - 4 ohm - cavity - Highend tweeter, dual chamber.. - 0.6 kg | ||||||
| | AUDAX TW025A10 | 25mm - textile dome - 100W - 96 dB - 4 ohm - cavity - Highend tweeter, dual chamber.. - 0.6 kg | |||||
| | AUDAX TW025A12 | 25mm - textile dome - 100W - 96 dB - 8 ohm - cavity - Highend tweeter, dual chamber.. - 0.6 kg | |||||
| | AUDAX TW025A14 | 25mm - textile dome - 100W - 96 dB - 4 ohm - cavity - Highend tweeter, dual chamber.. - 0.6 kg | |||||
| | AUDAX TW025A16 | 25mm - titanium dome - 100W - 92 dB - 8 ohm - cavity - Highend tweeter, dual chamber..- 0.6 kg | |||||
| | AUDAX TW025A20 | 25mm - titanium dome - 100W - 93 dB - 8 ohm - cavity - Highend tweeter, dual chamber - Neodym magnet - 0.6 kg | |||||
| | AUDAX TW025A26 | 25mm - textil dome - 100W - 95 dB - 8 ohm - cavity - Highend tweeter, dual chamber - Neodym magnet - 0.6 kg | |||||
| | AUDAX TW025A28 | 25mm - gold dome - 100W - 95 dB - 8 ohm - cavity - Highend tweeter, dual chamber - Neodym magnet - 0.6 kg | |||||
| AUDAX TW025M0 | 25mm - textile dome - 55W - 92 dB - 100mm o.d. - 0,5 kgs | ||||||
| AUDAX TW025M1 | 25mm - textile dome - 55W - 92 dB - 100mm ø - 0,5 kg , (replacement tweeter for Soundcraft Absolute 2 monitor) | ||||||
| AUDAX TW025M2 | 25mm - textile dome - 55W - 92 dB - 100mm o.d.- Highend tweeter, dual cavity etc - 4 ohms - 0,5 kgs | ||||||
| | AUDAX TW025M5 | 25mm - textile dome - 55W - 92 dB - 100mm o.d. - 4 ohms - grille - 0,5 kgs | |||||
| AUDAX TW025K3 | 25mm - textile dome - 55W - 92 dB - 60 x 80 mm - 0,5 kgs | ||||||
| AUDAX AW025S3 | 25mm - Alu dome - sk - 80W - 92 dB - magn.shielded - 0,5 kgs | ||||||
| | AUDAX TW034X0 | 34mm - textile dome - 100W - 93 dB - | |||||
| AUDAX PR12011 | 20mm - Bullet - Titanium ring - 50W - 105 dB - 110 X 110 mm - 1.2 kgs | ||||||
| AUDAX PR125T1 | 25mm - Horn - Tetile dome - 70W - 96 dB - 100mm o.d. - 0,4 kgs | ||||||
| AUDAX 80mm bas-mid drivers | |||||||
| AUDAX HT080G0 | 80mm - Paper cone - 78 x 78mm - 0,4 kgs | ||||||
| AUDAX AT080M0 | 80mm - Paper cone - 78 x 78mm - magn.shield - 0,4 kgs | ||||||
| AUDAX 100mm bas-mid drivers | |||||||
| AUDAX HP100G0 | 100mm - coated paper cone - 117mm o.d. - 0,5 kgs | ||||||
| AUDAX AP100G0 | 100mm - coated paper cone - 117mm o.d. - magn.shield - 0,5 kgs | ||||||
| AUDAX HP100Z0 | 100mm - HDA cone - 117mm o.d. - 0,5 kgs | ||||||
| AUDAX AP100Z0 | 100mm - HDA cone - 117mm o.d. - magn.shield - 0,5 kgs | ||||||
| AUDAX HP100F2 | 100mm - glassfibre cone - 117mm o.d. - 0.6 kgs | ||||||
| AUDAX HT100M0 | 100mm - Paper cone - 106mm x 106mm - 0.6 kgs | ||||||
| AUDAX AT100M0 | 100mm - Paper cone - 106 x 106mm - magn.shield - 0.6 kgs | ||||||
| AUDAX HT100F0 | 100mm - Fiberglass cone - 119mm o.d. - 0.6 kgs | ||||||
| | AUDAX AM100RL0 | 100mm - Fiberglass cone - 4 ohm - 80W max - 86 db | |||||
| AUDAX HT100K0 | 100mm - kevlar cone - 117mm o.d. - 0.6 kgs | ||||||
| AUDAX HM100G0 | 100mm - coated paper cone - 110 x 110mm - 1,0 kgs | ||||||
| AUDAX HM100C0 | 100mm - Carbon cone - 110 x 110mm - 1,0 kgs | ||||||
| AUDAX HM100Z0 | 100mm - HDA cone - 93 dB - 110 x 110mm - midrange - 1,0 kgs | ||||||
| AUDAX HM100Z2 | 100mm - HDA cone - 40W - 87 dB - 110 x 110mm - midrange - 1,0 kgs | ||||||
| | AUDAX AM100Z0 | 100mm - HDA cone - 93 dB - 110 x 110mm - midrange - magn. shielded - 1,0 kgs | |||||
| | AUDAX VT100M0 | 100mm - paper cone - 100mm ø - 4 ohm - 0.5 kgs | |||||
| AUDAX VP100G0 | 100mm - coated paper cone - 100mm o.d. - 4 ohms - 0.5 kgs | ||||||
| | AUDAX VP100G2 | 100mm coax - coated paper cone - 100mm ø - 4 ohm - 0.5 kg | |||||
| AUDAX HT110G0 | 110mm - coated paper cone - 129 x 129mm - 0.6 kgs | ||||||
| AUDAX 130mm bas-mid drivers | |||||||
| AUDAX HP130G0 | 130mm - coated paper cone - 40W - 143mm o.d. - 0.6 kgs | ||||||
| AUDAX AP130G2 | 130mm - coated paper cone - 40W - 143mm o.d. - magn.shield - 0.6 kgs | ||||||
| AUDAX AP130Z0 | 130mm - HDA cone - 40W - 143mm o.d. - magn.shield - 0.6 kgs | ||||||
| AUDAX HT130M0 | 130mm - Paper cone - 40W - 138 x 138 mm - 1.0 kgs | ||||||
| AUDAX AT130M0 | 130mm - Paper cone - 40W - 138 x 138 mm - magn.shield - 1.0 kgs | ||||||
| AUDAX HT130G8 | 130mm - coated paper cone - 40W - 90 dB - 143 x 143mm - 1.0 kgs | ||||||
| AUDAX HT130F0 | 130mm - Fiberglass cone - 40W - 90 dB - 142mm o.d. - 1.0 kgs | ||||||
| | AUDAX AM130RL0 | 130mm - Fiberglass cone - 4 ohm - 80W max - 86 db - magn.skærmet | |||||
| AUDAX HT130K0 | 130mm - kevlar cone - 142mm o.d. - 1.0 kg | ||||||
| | AUDAX HM130G0 | 130mm - coated paper cone - 50W - 92 dB - 136 x 136mm - 1.1 kgs | |||||
| | AUDAX HM130G14 | 130mm - coated paper cone - 50W - 92 dB - 136 x 136mm - 1.1 kgs | |||||
| | AUDAX AM130G0 | 130mm - coated paper cone - 50W - 92 dB - 136 x 136mm - magn. shielded - 1.1 kgs | |||||
| AUDAX HM130C0 | 130mm - carbon paper cone - 50W - 92 dB - 136 x 136mm - 1.1 kgs | ||||||
| AUDAX HM130Z4 | 130mm - HDA cone - 40W - 93 dB - 1.1 kgs | ||||||
| AUDAX HM130Z10 | 130mm - HDA cone - 40W - 93 dB - 1.1 kgs | ||||||
| AUDAX HM130Z12 | 130mm - HDA cone - 40W - 93 dB - 1.1 kgs | ||||||
| | AUDAX AM130Z2 | 130mm - HDA cone - 40W - 90 dB - magn.shielded - 1.1 kgs | |||||
| | AUDAX VP130G2 | 130mm coax - coated paper cone - 100mm ø - 4 ohm - 0.5 kg | |||||
| AUDAX VE130Z0 | 130mm - HDA cone - 50W - 125mm o.d. - 4 ohms - 0.6 kgs | ||||||
| AUDAX VP130Z2 | 130mm - HDA cone - coax - 50W - 87 dB - 130mm o.d. - 4 ohms - 0.6 kgs | ||||||
| AUDAX VP130Z4 | 130mm - HDA cone - coax - 50W - 87 dB - 130mm ø - 4 ohm - 0.6 kg | ||||||
| AUDAX 170mm bas-mid drivers | |||||||
| | AUDAX HP170M0 | 170mm - paper cone - 50W - 88 dB - 0.7 kgs | |||||
| | AUDAX HP170M2 | 170mm - paper cone - 50W - 88 dB - 0.7 kgs | |||||
| AUDAX HP170F0 | 170mm - Fiberglass cone - 50W - 90 dB - 0.7 kgs | ||||||
| | AUDAX AM170RL0 | 170mm - Fiberglass cone - 4 ohm - 80W max - 86 db - magn.skærmet | |||||
| AUDAX AP170M2 | 170mm - paper cone - 45W - 173mm o.d. - magn.shield - 0.7 kgs | ||||||
| AUDAX HP170G0 | 170mm - coated paper cone - 45W - 89 dB - 173mm o.d. - 0.7 kgs | ||||||
| AUDAX AP170G2 | 170mm - coated paper cone - 45W - 173mm o.d. - magn.shield - 0.7 kgs | ||||||
| AUDAX HT170A2 | 170mm - Paper cone - 50W - 90 dB - 173mm o.d. - 1.0 kgs | ||||||
| AUDAX HT170M0 | 170mm - Paper cone - 50W - 90 dB - 173mm o.d. - 1.0 kgs | ||||||
| AUDAX AT170M0 | 170mm - Paper cone - 50W - 90 dB - 173mm o.d. - magn shield - 1.0 kgs | ||||||
| AUDAX HT170G8 | 170mm - coated paper cone - 50W - 90 dB - 174 x 174mm - 2x8 ohms - 1.0 kgs | ||||||
| AUDAX HT170G12 | 170mm - coated paper cone - 50W - 90 dB - 174 x 174mm - 2x8 ohms - 1.0 kgs | ||||||
| AUDAX HT170G28 | 170mm - coated paper cone - 50W - 90 dB - 174 x 174mm - 8 ohms - 1.0 kgs | ||||||
| AUDAX AT170G4 | 170mm - coated paper cone - 60W - 90 dB - 174 x 174mm - 1.0 kgs - magn. shielded | ||||||
| AUDAX HT170F0 | 170mm - Fiberglass cone - 50W - 90 dB - 173mm o.d. - 1.0 kgs | ||||||
| no pic available | AUDAX HT170K0 | 170mm - Kevlar cone - 1.0 kgs | |||||
| no pic available | AUDAX HM170F0 | 170mm - Fiberglass cone - 60W - 90 dB - 166 X 166mm - 1.7 kg | |||||
| AUDAX HM170G0 | 170mm - coated paper cone - 60W - 90 dB - 165 x 165mm - 1.7 kg | ||||||
| | AUDAX HM170G8 | 170mm - coated paper cone - 60W - 90 dB - 166 x 166 mm - 1.7 kg | |||||
| AUDAX AM170G8 | 170mm - coated paper cone - 60W - 90 dB - 166 x 166 mm - 1.7 kg - magn. shielded | ||||||
| | AUDAX HM170G10 | 170mm - coated paper cone - 60W - 90 dB - 166 x 166 mm - 1.7 kg | |||||
| AUDAX AM170G10 | 170mm - coated paper cone - 60W - 90 dB - 166 x 166 mm - 1.7 kg - magn. shielded | ||||||
| | AUDAX HM170G12 | 170mm - coated paper cone - 60W - 90 dB - 166 x 166 mm - 1.7 kg | |||||
| AUDAX AM170G12 | 170mm - coated paper cone - 60W - 90 dB - 166 x 166 mm - 1.7 kg - magn. shielded | ||||||
| AUDAX HM170C0 | 170mm - Carbon cone - 60W - 90 dB - 166 x 166mm - 1.7 kg | ||||||
| AUDAX HM170Z18 | 170mm - HDA cone - 60W - 90 dB - 166 x 166mm - 1.7 kg | ||||||
| AUDAX HM170Z0 / MISSION 52LFHDA | 170mm - HDA cone - 60W - 89 dB - 166 x 166 mm - 8 ohms - made for Mission UK - 1 pcs only. - 1.7 kg | ||||||
| AUDAX AM170STO | 170mm - HDA cone - 60W - 89 dB - 166 x 166 mm - 8 ohms - bass driver for Soundcraft Absolute 2 monitor - 1.7 kg | ||||||
| AUDAX AM170ST2 | 170mm - HDA cone - 60W - 89 dB - 166 x 166 mm - 8 ohms - bass driver for Soundcraft Absolute 4/4P monitor - 1.7 kg | ||||||
| | AUDAX VE170F0 | 170mm - Fiberglass cone - 50W - 90 dB - 1,0 kgs | |||||
| | AUDAX VE170F8 | 170mm - Fiberglass cone - 50W - 90 dB - 1,0 kg | |||||
| | AUDAX VP170G2 | 170mm - coax coated paper cone - 50W - 90 dB - 1,0 kg | |||||
| AUDAX PR170M0 | 170mm midrange , 100W , 100 dB - 2.5 kgs | ||||||
| AUDAX PR170ZO | 170mm HDA membran - 100W - 100dB - mellemtone - 2.5 kg | ||||||
| AUDAX 210mm bas-mid drivers | |||||||
| no pic available | AUDAX HP210F0 | 210mm - Fiberglass cone - 50W - 90 dB - 1,1 kgs | |||||
| AUDAX HP210G0 | 210mm - coated paper cone - 50W - 92 dB - 218mm o.d.- 1,1 kgs | ||||||
| AUDAX HP210Z0 | 210mm - HDA cone - 50W - 88 dB - 1,1 kgs | ||||||
| AUDAX HT210F0 | 210mm - Fiberglass cone - 70W - 90 dB - 213mm o.d. - 1,1 kgs | ||||||
| AUDAX HT210G2 | 210mm - coated paper cone - 50W - 92 dB - 218mm o.d. - 1,8 kgs | ||||||
| AUDAX HT210G10 | 210mm - coated paper cone - 50W - 92 dB - 218mm o.d. - 1,8 kgs | ||||||
| | AUDAX HM210G6 | 210mm - coated paper cone - 70W - 89 dB - fs:32.8 Hz - 37mm voicecoil - 218mm o.d. - 2.2 kgs | |||||
| | AUDAX AM210G0 | 210mm - coated paper cone - 50W - 92 dB - 218mm ø - magn. shielded - 2.2 kgs | |||||
| AUDAX HM210C0 | 210mm - Carbon cone - 70W - 90 dB - 210 x 210mm - 2.2 kgs | ||||||
| AUDAX HM210Z10 | 210mm - midrange driver - HDA cone - 70W - 99 dB - 210 x 210mm - 2.2 kgs | ||||||
| AUDAX HM210Z12 | 210mm - bass driver - HDA cone - 70W - 91 dB - fs: 32 Hz - 210 x 210mm - 2.2 kgs | ||||||
| no pic available | AUDAX HT210T0 | 210mm - Paper cone - 80W - 99 dB - 209mm o.d. - midrange - 2.5 kgs | |||||
| AUDAX 240mm bass drivers | |||||||
| AUDAX HT240M0 | 240mm - Paper cone - 80W - 92 dB - 251mm o.d. - 1.5 kgs | ||||||
| AUDAX HT240G0 | 240mm - coated paper cone - 160W - 92 dB - 247mm o.d. - 4 ohms - 4.0 kgs | ||||||
| no pic available | AUDAX HT240T0 | 240mm - Paper cone - 80W - 97 dB - 247mm o.d. - midrange - 3.0 kgs | |||||
| AUDAX HT240Z0 | 240mm - HDA cone - 90W - 93 dB - 247mm o.d. - 3.0 kgs | ||||||
| AUDAX PR240M0 | 240mm - Paper cone - 100W - 95 dB - 279mm o.d. - 3.2 kgs | ||||||
| AUDAX PR240M6 | 240mm - Paper cone - 100W - 95 dB - 279mm ø - 3.2 kgs | ||||||
| | AUDAX PR240Z2 | 240mm - HDA cone - 100W - 90,5 dB - 3.2 kgs | |||||
| AUDAX 300mm bass drivers | |||||||
| AUDAX PR300M0 | 300mm - Paper cone - 100W - 97 dB - 337mm ø - 3.2 kg | ||||||
| no pic available | AUDAX PR300T0 | 300mm - Paper cone - 100W - 97 dB - 337mm o.d. - 3.2 kgs | |||||
| AUDAX HT300G0 | 300mm - coated paper cone - 225W - 94 dB - 305mm o.d. - 4 ohms - 4.3 kgs | ||||||
| AUDAX HT300Z4 | 300mm - HDA cone - 91 dB - 4.3 kgs | ||||||




